← | 1902. De Poulpiquet et de Servigny |
Le 20 mai 1902 le domaine de Menez Meur, décrit comme une vaste propriété, est mis aux enchères. La mise à prix est de 12 000 F et le domaine est vendu 26 500 F. Les nouveaux propriétaires sont Charles de Poulpiquet et son beau-frère Henri Pierre de Servigny, puis en 1908 M. de Poulpiquet seul. Il n’habite pas sur la propriété de Menez Meur qui continue à être exploitée.
Pendant cette période, la ferme de Menez Meur va jusqu’à employer quatre familles d’agriculteurs, Quéméneur et Kergoat à Menez Meur, Grall et Gallon à Croas ar Woënnec. Plus d’une vingtaine de personnes y habitent, jamais le domaine n’a eu autant d’occupants !
Le 20 mai 1902, Charles Joseph Marie Amédée de Poulpiquet et son beau-frère Henri Pierre de Servigny achètent le domaine aux héritières de Julien Prioux.
Les immeubles composant le troisième lot ont été mis en vente sur la mise à prix de 12 000 F. Un premier feu allumé sur cette mise à prix et enchère fixée à 100 F a fait valoir 12 100 F et par suite de plusieurs feux et enchères le prix s’est élevé à 26 500 F.
Trois autres feux successifs allumés sur cette dernière somme ont brûlé et se sont éteints sans nouvelle enchère.
En conséquence, M. Charles de Poulpiquet, propriétaire demeurant à Coat ar Veil Mor en la commune de Fouesnant, qui a mis la dernière enchère et a été déclaré adjudicataire des immeubles comptant le troisième lot moyennant entre les charges et l’enchère le prix de 26 500 F.
M. de Poulpiquet a accepté et déclaré avoir agi tant pour lui-même que pour M. Henri de Beauchef de Servigny, avocat demeurant à Quimper rue Saint-Mathieu n° 9, acquérant chacun dans la proportion d’une moitié indivise.
M. Henri de Beauchef de Servigny, ici aussi présent, a déclaré accepter cette adjudication pour une moitié indivise avec M. de Poulpiquet […]
Charles de Poulpiquet de Brescanvel est né le 31 mars 1851 à Fouesnant. Il épouse le 19 septembre 1887 Jeanne Louise Marie de Beauchef de Servigny, née le 17 février 1859 au château de Lesnevar à Beuzec-Conq.
Les actes de naissance de leurs sept enfants nous apprennent qu’ils ont partagé leur vie entre Fouesnant et Beuzec-Conq.
Charles de Poulpiquet décède le 20 janvier 1935 à Coat Veil Voor à Fouesnant.
Henri Pierre de Beauchef de Servigny nait en 1874 au château de Trévarez. En 1898, il épouse Marie Yvonne Moreau de Lizoreux.
Il exerce la profession d’avocat, est élu conseiller général du canton de Quimper en 1901 et réélu en 1907. Il démissionne en 1911.
Sous-lieutenant au 107e régiment d’infanterie pendant la Grande Guerre, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1915.
M. Pierre Henri Marie de Beauchef de Servigny, avocat, conseiller général du canton de Quimper depuis 1901, a été réélu conseiller général le 28 juillet 1907 ; né en 1874, il a épousé Mlle Moreau de Lizoreux. [...]
Voici une description quelque peu acerbe de M. Henri de Servigny par le journal Le Citoyen, Organe hebdomadaire de défense laïque et d’action républicaine, en date du 29 août 1935.
La mort de M. Henri de Servigny, ancien avocat à Quimper
Les journaux annoncent la mort subite au Havre de M. H. de Beauchef de Servigny, juge au Tribunal Civil.
Le défunt était né le 22 octobre 1874, à Saint-Goazec. Il s’installa comme avocat à Quimper en 1896.
M. de Servigny, chez nous, fut un acerbe militant de droite ; en 1902, il se présenta, sans succès, à la députation, à Quimper, contre M. Louis Hémon.
En 1906, il se présenta encore sans succès, à Douarnenez, contre M. Georges Le Bail, député.
En 1910, il fut encore candidat malheureux, à Pont-l’Abbé, contre le docteur Plouzané qui fut élu à une forte majorité.
Après la guerre, M. de Beauchef de Servigny entra dans la magistrature et fut successivement substitut à Coutances et à Laval et juge au Havre.
Nom | Prénom | Naissance | à | Mariage | à | Décès | à | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Joseph Marie Amédée de Poulpiquet et Jeanne Louise Marie de Beauchef de Servigny | |||||||||
de Poulpiquet | Charles Joseph Marie Amédée | 31/03/1851 | Penfoulic | Fouesnant | 19/09/1887 | Beuzec-Conq | 20/01/1935 | Coatveilmoor | Fouesnant |
de Beauchef de Servigny | Jeanne Louise Marie | 17/02/1859 | Château de Lesnévar | Beuzec-Conq | 19/09/1887 | Beuzec-Conq | ? | ? | ? |
Leurs 7 enfants | |||||||||
de Poulpiquet de Brescanvel | Joseph Charles Marie Emmanuel | 02/01/1889 | Rospiec | Fouesnant | 21/08/1918 | Fouesnant | 05/04/1975 | ? | Fouesnant |
de Poulpiquet | Marie Louise Marguerite Josephe | 17/08/1890 | Lesnevar | Beuzec-Conq | 04/10/1920 | Fouesnant | 15/12/1969 | ? | Missillac (44) |
de Poulpiquet | Jeanne Marie Anne Thérèse | 26/12/1891 | Lesnevar | Beuzec-Conq | ? | ? | 21/09/1971 | ? | Montigny-lès-Metz (57) |
de Poulpiquet | Charles Marie Ernest | 08/07/1893 | Château de Lesnevar | Beuzec-Conq | ? | ? | 31/01/1960 | ? | Nantes (44) |
de Poulpiquet | Anonyme | - | - | - | - | - | 05/09/1894 | Penfoulic | Fouesnant |
de Poulpiquet | Anne Caroline Marie Joséphine | 24/03/1897 | Château de Lesnevar | Beuzec-Conq | 23/11/1919 | Fouesnant | 23/02/1978 | ? | Fouesnant |
de Poulpiquet de Brescanvel | Yvonne Josèphe Marie Caroline | 06/04/1899 | Coat Veil Mour | Fouesnant | ? | ? | ? | ? | ? |
Nom | Prénom | Naissance | à | Mariage | à | Décès | à | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Louis Auguste Pierre de Beauchef de Servigny et Marie Caroline Adélaïde de Madec | |||||||||
de Beauchef de Servigny | Marie Louis Auguste Pierre | 26/02/1830 | ? | Cléville (14) | 19/04/1852 | Penhars | 17/07/1894 | 5 rue Montesquieu | Paris 1er |
de Madec | Marie Caroline Adélaïde | 07/09/1832 | rue Saint-Mathieu | Quimper | 19/04/1852 | Penhars | 11/02/1902 | Château de Lesvenar | Fouesnant |
Leurs 8 enfants | |||||||||
de Beauchef de Servigny | Olivier René Louis | 27/01/1853 | Château de Prat an Raz | Penhars | - | - | 18/12/1867 | Saint-François Xavier | Vannes (56) |
de Beauchef de Servigny | Marie Caroline Armande | 19/12/1855 | Lesnevar | Beuzec-Conq | 06/05/1878 | Saint-Goazec | 06/04/1922 | Château d’Amoy | Vouzon (41) |
de Beauchef de Servigny | Jeanne Louise Marie | 17/02/1859 | Château de Lesnevar | Beuzec-Conq | 19/09/1887 | Beuzec-Conq | ? | Coat Veil Mour | Fouesnant |
de Beauchef de Servigny | Louis Marie Emmanuel | vers 1860 | ? | ? | - | - | 01/02/1891 | Lesnevar | Beuzec-Conq |
de Beauchef de Servigny | Charles Marie Joseph | 06/01/1869 | Trévarez | Saint-Goazec | ? | ? | 12/12/1953 | Beuzec-Conq | Concarneau |
de Beauchef de Servigny | Caroline Marie Blanche | 08/01/1871 | Trévarez | Saint-Goazec | religieuse | Sacré-Cœur | ? | ? | ? |
de Beauchef de Servigny | Henri Pierre | 22/10/1874 | Trévarez | Saint-Goazec | 08/01/1898 | Quimper | 21/08/1935 | 9 rue Gustave Flaubert | Le Havre (76) |
de Beauchef de Servigny | Adélaïde Victorine Marie | 22/10/1874 | Trévarez | Saint-Goazec | - | - | 15/05/1876 | Château de Trévarez | Saint-Goazec |
Charles de Poulpiquet vend le domaine à René Jules Friocourt en 1925.
→→ 1925. Friocourt →→ |